Внутренний слой: Маслостойкая синтетическая резина
Усиление: Одна высокопрочная стальная оплетка
Наружный слой: Синтетическая резина
Рабочая температура: от -40°С до +100°С (кратковременно до +120°С)
Диаметры рукавов: от 6 мм до 51 мм (1/4″ — 2″)
Dn (условный диаметр) | Внутренний диаметр | Наружный диаметр, мм | Рабочее давление, Атм (max) | Разрывное давление, Атм (min) | Радиус изгиба, мм (min) | Вес 1-го погонного метра, кг/м | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | ||||||
6 | 1/4" | 6,4 | 13,4 | 225 | 900 | 100 | 0,22 |
8 | 5/16" | 7,9 | 15 | 215 | 850 | 115 | 0,26 |
10 | 3/8" | 9,5 | 17,4 | 180 | 720 | 130 | 0,33 |
12 | 1/2" | 12,7 | 20,6 | 160 | 640 | 180 | 0,42 |
16 | 5/8" | 15,9 | 23,7 | 130 | 520 | 200 | 0,51 |
20 | 3/4" | 19 | 27,7 | 105 | 420 | 240 | 0,62 |
25 | 1" | 25,4 | 35,6 | 88 | 350 | 300 | 0,92 |
32 | 1 1/4" | 31,8 | 43,5 | 63 | 250 | 420 | 1,2 |
38 | 1 1/2" | 38,1 | 50,8 | 50 | 200 | 500 | 1,48 |
50 | 2" | 50,8 | 64 | 40 | 160 | 630 | 2 |
- Все размеры даны справочно
Внутренний слой: Маслостойкая синтетическая резина
Усиление: Одна высокопрочная стальная оплетка
Наружный слой: Синтетическая резина
Рабочая температура: от -40°С до +100°С (кратковременно до +120°С)
Диаметры рукавов: от 6мм до 12мм (1/4″ — 1/2″)
Dn (условный диаметр) | Внутренний диаметр | Наружный диаметр, мм | Рабочее давление, Атм (max) | Разрывное давление, Атм (min) | Радиус изгиба, мм (min) | Вес 1-го погонного метра, кг/м | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | ||||||
6 | 1/4" | 6,4 | 12 | 225 | 1050 | 50 | 0,18 |
8 | 5/16" | 7,9 | 13,6 | 215 | 1000 | 55 | 0,21 |
10 | 3/8" | 9,5 | 15,5 | 180 | 850 | 60 | 0,26 |
12 | 1/2" | 12,7 | 18,9 | 160 | 660 | 70 | 0,335 |
- Все размеры даны справочно
Внутренний слой: Маслостойкая синтетическая резина
Усиление: Две высокопрочных стальных оплетки
Наружный слой: Синтетическая резина
Рабочая температура: от -40°С до +100°С (кратковременно до +120°С)
Диаметры рукавов: от 6 мм до 51 мм (1/4″ — 2″)
Dn (условный диаметр) | Внутренний диаметр | Наружный диаметр, мм | Рабочее давление, Атм (max) | Разрывное давление, Атм (min) | Радиус изгиба, мм (min) | Вес 1-го погонного метра, кг/м | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | ||||||
6 | 1/4" | 6,4 | 15,1 | 400 | 1600 | 100 | 0,34 |
8 | 5/16" | 7,9 | 16,7 | 350 | 1400 | 115 | 0,43 |
10 | 3/8" | 9,5 | 19,1 | 330 | 1320 | 130 | 0,53 |
12 | 1/2" | 12,7 | 22,2 | 275 | 1100 | 180 | 0,65 |
16 | 5/8" | 15,9 | 25,4 | 250 | 1000 | 200 | 0,76 |
20 | 3/4" | 19 | 29,4 | 215 | 850 | 240 | 0,92 |
25 | 1" | 25,4 | 38,1 | 165 | 650 | 300 | 1,4 |
32 | 1 1/4" | 31,8 | 48,3 | 125 | 500 | 420 | 1,9 |
38 | 1 1/2" | 38,1 | 54,7 | 90 | 360 | 500 | 2,3 |
50 | 2" | 50,8 | 67,4 | 80 | 320 | 630 | 2,95 |
- Все размеры даны справочно
Внутренний слой: Маслостойкая синтетическая резина
Усиление: Две высокопрочных стальных оплетки
Наружный слой: Синтетическая резина
Рабочая температура: от -40°С до +100°С (кратковременно до +120°С)
Диаметры рукавов: от 6мм до 12мм (1/4″ — 1/2″)
Dn (условный диаметр) | Внутренний диаметр | Наружный диаметр, мм | Рабочее давление, Атм (max) | Разрывное давление, Атм (min) | Радиус изгиба, мм (min) | Вес 1-го погонного метра, кг/м | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | ||||||
6 | 1/4" | 6,4 | 13,1 | 400 | 1850 | 45 | 0,27 |
8 | 5/16" | 7,9 | 14,7 | 350 | 1700 | 55 | 0,325 |
10 | 3/8" | 9,5 | 16,8 | 330 | 1500 | 65 | 0,395 |
12 | 1/2" | 12,7 | 20,3 | 275 | 1220 | 80 | 0,495 |
- Все размеры даны справочно
Внутренний слой: Маслостойкая синтетическая резина
Усиление: Две высокопрочных стальных оплетки
Наружный слой: Синтетическая резина
Рабочая температура: от -40°С до +100°С (кратковременно до +120°С)
Диаметры рукавов: от 10 мм до 16 мм (5/16″ — 5/8″)
Dn (условный диаметр) | Внутренний диаметр | Наружный диаметр, мм | Рабочее давление, Атм (max) | Разрывное давление, Атм (min) | Радиус изгиба, мм (min) | Вес 1-го погонного метра, кг/м | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | ||||||
10 | 3/8" | 9,5 | 19,7 | 410 | 1640 | 130 | 0,54 |
12 | 1/2" | 12,7 | 23,0 | 350 | 1400 | 180 | 0,68 |
16 | 5/8" | 15,9 | 26,2 | 290 | 1280 | 200 | 0,77 |
- Все размеры даны справочно
Внутренний слой: Маслостойкая синтетическая резина
Усиление: Четыре стальные проволочные навивки средней прочности
Наружный слой: Синтетическая резина
Рабочая температура: от -40°С до +100°С (кратковременно до +120°С)
Диаметры рукавов: от 10 мм до 51 мм (3/8″ — 2″)
Dn (условный диаметр) | Внутренний диаметр | Наружный диаметр, мм | Рабочее давление, Атм | Разрывное давление, Атм | Радиус изгиба, мм (min) | Вес 1-го погонного метра, кг/м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | (min) | (max) | |||||
10 | 3/8" | 9,5 | 17,5 | 21,4 | 445 | 1780 | 180 | 0,75 |
12 | 1/2" | 12,7 | 20,2 | 24,6 | 415 | 1660 | 230 | 0,88 |
16 | 5/8" | 15,9 | 23,8 | 28,2 | 350 | 1400 | 250 | 1,1 |
20 | 3/4" | 19 | 28,2 | 32,2 | 350 | 1400 | 300 | 1,45 |
25 | 1" | 25,4 | 35,3 | 39,7 | 280 | 1120 | 340 | 2 |
32 | 1 1/4" | 31,8 | 46 | 50,8 | 210 | 840 | 460 | 3,1 |
38 | 1 1/2" | 38,1 | 52,4 | 57,2 | 185 | 740 | 560 | 3,7 |
50 | 2" | 50,8 | 65,3 | 69,8 | 165 | 660 | 660 | 4,5 |
- Все размеры даны справочно
Внутренний слой: Маслостойкая синтетическая резина
Усиление: Четыре стальные проволочные навивки высокой прочности
Наружный слой: Синтетическая резина
Рабочая температура: от -40°С до +100°С (кратковременно до +120°С)
Диаметры рукавов: от 19мм до 51мм (3/4″ — 2″)
Dn (условный диаметр) | Внутренний диаметр | Наружный диаметр, мм | Рабочее давление, Атм | Разрывное давление, Атм | Радиус изгиба, мм (min) | Вес 1-го погонного метра, кг/м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | (min) | (max) | |||||
20 | 3/4" | 19 | 28,4 | 32,2 | 420 | 1680 | 280 | 1,6 |
25 | 1" | 25,4 | 35,2 | 38,7 | 380 | 1520 | 340 | 2 |
32 | 1 1/4" | 31,8 | 41,9 | 45,5 | 325 | 1300 | 460 | 2,4 |
38 | 1 1/2" | 38,1 | 48,8 | 53,5 | 290 | 1160 | 560 | 3,3 |
50 | 2" | 50,8 | 63,2 | 68,1 | 250 | 1000 | 700 | 4,7 |
- Все размеры даны справочно
Оформить заказ |
Закрыть это окно |